<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈旅遊APP〉彙整頁面 - BLOG | t+樂遊家</title>
	<atom:link href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/ȹCapp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/旅遊app</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2013 07:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://blog.travelplus.com.tw/blog/wp-content/uploads/2024/04/樂遊家tp-logo-300png.png</url>
	<title>〈旅遊APP〉彙整頁面 - BLOG | t+樂遊家</title>
	<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/旅遊app</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>用手機記錄快樂旅程&#8211;Trip Journal Free手機旅遊APP介紹!</title>
		<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2011/09/%e7%94%a8%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%bf%ab%e6%a8%82%e6%97%85%e7%a8%8btrip-journal-free%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%97%85%e9%81%8aapp%e4%bb%8b%e7%b4%b9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 10:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[旅行知識]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊APP好康報]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊APP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oblog.travelplus.com.tw/?p=3939</guid>

					<description><![CDATA[<p>昨天回家的路上，已經稍微的感覺到秋天的涼意啦～ 跟炎熱的夏天相比，秋天似乎更適合出外旅遊、踏青呢!! &#160; 今天，第二回【旅遊APP好康報】要來介紹一個專門用來記錄旅遊的APP， 透過智慧型手機的便攜特性，還算OK的拍照效果， 讓你的旅程能夠結合攝影記錄，加上文字說明，還有貼心的衛星定位功能， 讓每個精彩時刻，可以立刻又確實的記錄下來。 也可以同時上傳到FACEBOOK、TWITTER、FLICKR、PICASA等社群網站， 分享你快樂的旅程，即時的讓好朋友們都看見!! (而且這個軟體是兩大陣營都可以用的啦!) &#160; ◎程式名稱：Trip Journal Free (旅遊記事本) ◎開發者：iQapps ◎售價：免費 ◎檔案大小：15.4 MB ◎支援平台：iOS 4.0 以上 ◎使用者評價：★★★★ ◎資料豐富度：★★★ ◎實用度：★★★★ ◎下載連結：APPLE http://itunes.apple.com/tw/app/id411637612?mt=8 Android https://market.android.com/details?id=com.iqapps.mobile.tripjournallite&#38;feature=search_result &#160; 接下來，就由T小編為大家做簡單的導覽吧!! &#160; ▲Trip Journal Free點開之後，感覺就像是打開了泛黃的懷舊記事本， 點擊「New Trip」就可以建立新的旅遊記事，而且馬上幫你做好定位!! (大家記得手機的定位要打開喔!) &#160; &#160; ▲輸入好這次旅遊的名稱，就會出現像是藏寶圖一樣的主頁面， 選擇「Locate on map」就可以看到目前的位置， 點選右上角的迴紋針，就可以看到更詳細的經緯度位置。 &#160; &#160; ▲點選左邊第一個相機功能鍵可以直接拍照，也可以選擇手機相簿裡的照片， T小編剛好來到樂遊家的新埔門市，便順手拍了張The North Face特賣款的照片。 &#160; &#160; ▲選完照片之後，點選第左邊二個筆記本功能鍵就可以替它寫上文字的說明。 &#160; ▲如果中間一度離開這個app的話，再進入時只要點選「Continue Trip」， 就可以繼續編寫之前未完成的旅遊記事。 (這APP也可以當作自己出國敗家亂買的實況轉播啊!) &#160; &#160; ▲若要再增加新的照片，只要點選相機就可以了!! (而且他是拍照與錄影都可以喔!所以旅程中看到好笑的也可以馬上錄起來!超方便的!) &#160; &#160; ▲點選「Media」就可以看到所有的照片，點小圖則會再放大。 &#160; &#160; ▲在主頁面選擇「Trip Admin」，就可以進入「Current Trip」的畫面， 點選「Share Trip」就可以選擇各家社群網站，把它分享到所有親朋好友看得到的地方啦!! &#160; &#160; ▲點選「End Trip」再按「ok」確認之後，就完成了一個旅程， 想要回顧之前的旅程，只要點選「Archive」就可以進去瀏覽或修改。 &#160; &#160; ▲點選「Archive」後可以看到像是相機膠卷的頁面， 點進去後就可以選譯是要看紀錄後的照片、影片或是看文字內容。 &#160; 不知道大家最近有沒有計劃要外出旅遊啊～ 出發前可以先來樂遊家逛逛採購一番，出發的時候就用Trip Journal free來記錄快樂的旅程吧!! 這款APP不論是國內或是國外都非常適用，雖然是免費的版本就已有許多的實用的功能， 不過它還另外有付費的升級版Trip Journal，只要美金0.99元，就可以享受更多功能歐!! 下載連結：http://itunes.apple.com/tw/app/id341585937?mt=8 &#160; &#160; 順便打一下廣告， 目前samsonite新秀麗行李箱舊換新的預購活動非常的熱烈進行中， 詳細的活動辦法可以看這篇： 闊步人生，一路向前!2011年Samsonite新秀麗行李箱舊換新活動開跑囉! 另外加入樂遊家的facebook粉絲團可以抽Samsonite新秀麗環保購物袋歐!! 記得到http://www.fever38.com/promotion?promoid=26185按讚留言～ &#160; 想要到樂遊家的facbook粉絲團的朋友請點下圖↓↓↓↓↓ &#160; &#160; &#160; ☆☆本文版權為樂遊家所有，全面禁止圖文轉載，若要引用請取得樂遊家同意，並註明原文出處。☆☆</p>
<p>〈<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/2011/09/%e7%94%a8%e6%89%8b%e6%a9%9f%e8%a8%98%e9%8c%84%e5%bf%ab%e6%a8%82%e6%97%85%e7%a8%8btrip-journal-free%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%97%85%e9%81%8aapp%e4%bb%8b%e7%b4%b9.html">用手機記錄快樂旅程&ndash;Trip Journal Free手機旅遊APP介紹!</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog">BLOG | t+樂遊家</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>用5分鐘環遊世界遺產 &#8211; Fotopedia Heritage手機旅遊APP介紹!</title>
		<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2011/08/%e7%94%a85%e5%88%86%e9%90%98%e7%92%b0%e9%81%8a%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a2-fotopedia-heritage%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%97%85%e9%81%8aapp%e4%bb%8b%e7%b4%b9.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 11:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[旅行知識]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊APP好康報]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopedia Heritage]]></category>
		<category><![CDATA[IPHONE]]></category>
		<category><![CDATA[世界遺產]]></category>
		<category><![CDATA[國外旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊APP]]></category>
		<category><![CDATA[樂遊家]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://oblog.travelplus.com.tw/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 樂遊家的朋友們大家好!! 聽說…最近IPHONE很紅。 聽說…很多朋友辦公室裡的同事們，差不多有一半的人都在用IPHONE! T小編當然不免俗的也跟一下流行的風潮，買了隻IPHONE來玩玩!! &#160; 買了之後，小編不眠不休，非常熱衷於尋找有趣好玩的APP程式啊， (泥看看!黑眼圈又加深了) 不過好處是發現了APP STORE裡面有許多不錯的APP程式都跟旅行有關， 於是，小編我就在這裡假公濟私～啊～不是啦，是好康逗相報啦!! 其實樂遊家的同事們也常常會互相介紹好用的APP程式， 所以T小編集結了大家的推薦，來開一個【旅遊APP好康報】的資訊專欄， 定期跟大家介紹關於旅行好用的APP程式，或是其它有趣的旅遊新知喔!! &#160; &#160; 今天這麼巧的就是專欄的第一篇啦! T小編就先來介紹一個頗受好評的APP程式給大家吧～ 程式名稱：Fotopedia Heritage(世界遺產) 開發者：Fotonauts Inc. 售價：免費 檔案大小：15.3 MB 支援平台：iOS 3.1.3 以上 使用者評價：★★★★ 資料豐富度：★★★★★ 實用度：★★★ 下載連結：IPHONE/ IPAD http://itunes.apple.com/tw/app/fotopedia-heritage/id383327395?mt=8# 這年頭世界遺產真的很夯啊，不論是日本的各寺廟，或是赫赫有名的吳哥窟， 都是非常值得大家前去觀看的景觀， 但是，也不是每個人都有錢有閒能夠到達這麼多的地方， 於是這個好用的APP，就是為了給想看這些世界遺產的人而誕生! 如果你沒有計畫要去看世界遺產，你可以用它環遊世界， 如果你有計畫要去看世界遺產，你更可以用它來做簡單的了解， 如果你去過了某些世界遺產，它可以讓你一邊看照片一邊回味當時!! &#160; 接下來，T小編就來做個簡單的說明介紹囉。 &#160; &#160; ▲首頁往下拉還可以看到設定及Fotopedia其它相關的APP程式。 &#160; &#160; ▲回到最上方點擊Start Here就可以進入觀看介面，一進入時它會隨機選取景點。 哇!T小編手氣不錯，出現的是瓜地馬拉有名的蒂卡爾(Tikal)國家公園。 &#160; ▲只要將IPHONE橫著擺，再輕輕點擊畫面一下，就可以用大圖的方式觀看照片!! &#160; ▲點選「放大鏡」就可以選擇自己想觀看的世界遺產了。 &#160; &#160; ▲進入畫面後，世界遺產以各大洲各區域分類。 &#160; &#160; ▲小編隨意的選了日本京都的清水寺，如果想要觀看更多解說的話， 只要點選「i」就可以看到世界遺產的詳細資料。 &#160; &#160; ▲點選「地球」的功能鍵，就可以看到清水寺的地圖。 有沒有覺得GOOGLE大神真厲害! 其實我一直都認為GOOGLE的公司裡面的工程師應該都是外星人，不燃哪來這麼多神奇的技術! &#160; &#160; ▲喜歡這個景點的話，只要點選左邊功能選項的「人+」就可以加入最愛資料夾， 想要觀看資料夾就點選上方功能選項的「人」就可以看到自己加過的景點。 &#160; &#160; ▲喜歡照片的話，也可以立刻分享到Twitter、Facebook或是Emai給朋友、留下來當手機桌布。 &#160; &#160; ▲第一個功能鍵為隨機播放景點選取，第二個功能鍵則是該景點的照片播放。 在這裡的照片有不同季節，偶而也有美麗的夜景，光用看的都覺得是種享受!! &#160; &#160; 有些朋友不喜歡特地查找，喜歡隨機播放的樂趣，Fotopedia Heritage當然也能滿足這樣的人囉。 &#160; &#160; ▲點選左下角的HOME就可以回到首頁，我們再以Slideshow(隨機播放)的模式來觀看。 &#160; &#160; ▲以slideshow(隨機播放)的觀看模式就是完全的隨機挑選， 不想看的時候，只要輕輕點擊畫面就可以選擇要繼續或是停止。 &#160; &#160; ▲偷偷的告訴大家，Fotopedia Heritage的介面提供法語、英語、德語、日語、中文和西班牙語。 不過中文的觀看方式要到設定裡更改國際設定為簡體中文才會出現歐!! &#160; 另外，如果您是使用Google手機的朋友，非常可惜的是這個軟體並沒有發行Android的版本， 不過T小編很貼心的找到另一個也可以觀看到世界遺產照片的APP， 讓你的Android手機也能暢遊五大洲，航行在偉大航道上啊! 有興趣的話可以到這裡來看看歐： https://market.android.com/details?id=com.fengwallp.TGOG&#38;feature=search_result &#160; 以上...</p>
<p>〈<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/2011/08/%e7%94%a85%e5%88%86%e9%90%98%e7%92%b0%e9%81%8a%e4%b8%96%e7%95%8c%e9%81%ba%e7%94%a2-fotopedia-heritage%e6%89%8b%e6%a9%9f%e6%97%85%e9%81%8aapp%e4%bb%8b%e7%b4%b9.html">用5分鐘環遊世界遺產 &#8211; Fotopedia Heritage手機旅遊APP介紹!</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog">BLOG | t+樂遊家</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
