<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>〈野跑鞋〉彙整頁面 - BLOG | t+樂遊家</title>
	<atom:link href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/%5Dc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/野跑鞋</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 10:17:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>http://blog.travelplus.com.tw/blog/wp-content/uploads/2024/04/樂遊家tp-logo-300png.png</url>
	<title>〈野跑鞋〉彙整頁面 - BLOG | t+樂遊家</title>
	<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/tag/野跑鞋</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[分享]SALOMON野跑鞋實戰感想</title>
		<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/12/%e5%88%86%e4%ba%absalomon%e9%87%8e%e8%b7%91%e9%9e%8b%e5%af%a6%e6%88%b0%e6%84%9f%e6%83%b3.html</link>
					<comments>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/12/%e5%88%86%e4%ba%absalomon%e9%87%8e%e8%b7%91%e9%9e%8b%e5%af%a6%e6%88%b0%e6%84%9f%e6%83%b3.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[戶外裝備]]></category>
		<category><![CDATA[鞋子]]></category>
		<category><![CDATA[SALOMON]]></category>
		<category><![CDATA[野跑鞋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://61.218.68.195/wordpress/2009/12/%e5%88%86%e4%ba%absalomon%e9%87%8e%e8%b7%91%e9%9e%8b%e5%af%a6%e6%88%b0%e6%84%9f%e6%83%b3/</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近這二趟破二千米的爬山行程(鳶嘴山及奇萊主峰)，店長8號試著摒棄了之前1.2公斤的登山鞋，換上了僅僅780克的XA PRO 3D ULTRA。 沒想到！她的「重量」、腳尖保護性、抓地力、鞋身包覆性以及對腳的支撐性的表現，都時時讓我「驚豔」。加上GTX的加持，更讓我無視於登上奇萊山主稜前的「硬雪」及「爛泥」，保持了登山毛襪的乾爽、保暖及舒適。 而這樣的鞋身重量及鞋底橡膠的設計，除了可以提供使用者腳步更輕快的感受外，同時也可降低對這類「高頻度使用步道」破壞的情形。等於也更進一步實踐了「LNT」保護山林的精神！ ＃測試時間、條件： 一、時間：2009年11月21日； &#160;&#160;&#160;&#160; 地點：台中鳶嘴山。 &#160;&#160;&#160;&#160; 背負重量：相當於兩個人的登頂小背包。 二、時間：2009牛12月25日： &#160;&#160;&#160;&#160; 地點：奇萊主峰。 &#160;&#160;&#160;&#160; 背負重量：往成功山屋約背負24公斤。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 往主峰約一般登頂包重量。 ＃圖片分享： 一、鳶嘴篇： 圖一、往鳶嘴山裝備示意圖 圖二、踩在單點岩石上，腳底支撐夠，不容易讓腳產生疲勞。 &#160; &#160; 圖三、腳步輕快的登山。 圖四、鞋尖及後跟的保護設計降低了因樹根及岩石碰撞受傷的機率。 圖五、由於同伴剛接觸這種攀岩路線，於是就在木梯前享受一個曬太陽的午後。 二、奇萊篇： &#160; 圖一、3度+陰雨的天氣，敬山儀式完後隨即出發。 圖二、登山口來一張乾淨鞋鞋照。 圖三、在泥濘中上上下下。 圖四、初抵成功堡。 圖五、圖六、沒被綁腿保護到的地方，都變髒鞋鞋。但腳仍乾燥溫暖。 圖、七 第二天：冰雪混岩的上攀過程 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 圖八、髒鞋在硬雪上來一張張。 圖九、圖十 到達6.1k前後凝結的冰柱。 圖十一、同伴有攀登八千米的架式。 圖十二、由於考量多數人沒有雪地經驗，於是我們就在6.1k處折返了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 安全第一。 　　　　主峰&#8230;下次再帶冰斧、冰爪來拜訪您囉。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 圖十三、初扺山屋時詭譎的夕陽，只能說在鋒面前夕來爬山，又是在十二月，大家 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 可真的要帶好防雨、防雪及保暖的裝備。 　　　　因為&#8230;那兩個成功堡的夜晚真的只有零下三度而已哦。 結論： salomon真的是一雙好走的鞋，她的穿脫便利性及包覆性更是之前穿傳統登山鞋的我後未感受過的。 更令我訝異的是，在這個季節，她與x-socks的trekking mountain厚襪給予我的保暖性。也十分的好。 但她也不是全無缺點，例如野跑鞋的鞋底紋路的排泥效果就還好，所幸由於底有些軟度，故前腳掌的排泥優於腳跟。所以也不用特別擔心整雙鞋會變成「溜泥鞋」。 至於更多更多關於我們家鞋子的好，就歡迎大家出發前可以來店裡聊一聊，套套看哦。　　　　　　　　　　　 salomon試鞋總評&#8230;&#8230;嗯！又是一雙可靠好穿的鞋！</p>
<p>〈<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/12/%e5%88%86%e4%ba%absalomon%e9%87%8e%e8%b7%91%e9%9e%8b%e5%af%a6%e6%88%b0%e6%84%9f%e6%83%b3.html">[分享]SALOMON野跑鞋實戰感想</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog">BLOG | t+樂遊家</a>》。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/12/%e5%88%86%e4%ba%absalomon%e9%87%8e%e8%b7%91%e9%9e%8b%e5%af%a6%e6%88%b0%e6%84%9f%e6%83%b3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>[分享]Salomon XA PRO 3D ULTRA 開箱分享</title>
		<link>http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/11/%e5%88%86%e4%ba%absalomon-xa-pro-3d-ultra-%e9%96%8b%e7%ae%b1%e5%88%86%e4%ba%ab.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured Small]]></category>
		<category><![CDATA[戶外裝備]]></category>
		<category><![CDATA[鞋子]]></category>
		<category><![CDATA[SALOMON]]></category>
		<category><![CDATA[野跑鞋]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://61.218.68.195/wordpress/2009/11/%e5%88%86%e4%ba%absalomon-xa-pro-3d-ultra-%e9%96%8b%e7%ae%b1%e5%88%86%e4%ba%ab/</guid>

					<description><![CDATA[<p>上週三，店長八號入手了一雙Salomon的XA PRO 3D ULTRA的野跑鞋。 入手前，上網認真的爬了一下文，卻只有發現針對外型及功能的開箱文，至於實戰的資訊就找不到了。(難道是我Google的功力太差了嗎！？)。 反正這週計劃也要去「鳶嘴山」&#8220;爬一爬&#8221;(真的是要用&#8220;爬&#8221;的)因此！就把XA PRO 3D ULTRA這雙鞋的開箱的喜悦及實戰的感想，和各位朋友做個分享&#8230; &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; PART1、開箱 圖一、放假前一天，一邊收拾旅行的傢伙，一邊拍開箱照&#8230; 圖二、連綿的山脈激起爬山的心！ &#160; 圖三、有狗鐵絲加持的XA PRO 3D ULTRA！ &#160; &#160; 圖四、入手的這雙可是閃亮亮的藍哦！ 圖五、來自法國的Salomon. &#160; 圖六、鞋尖採厚橡膠設計，對腳趾的保護更週全。 圖七、鞋舌的包覆性及舒適性都很棒。加上SENSFIT環狀包覆系統以及Quicklace快速綁帶系統，預計會再拿來試試看單車旅行及大眾化高山行程。 圖八、太用心了！連拉把上都有「salomon」字樣，精緻又增加操加時的摩擦力。 &#160; 圖九、鞋後側有反光片設計。 &#160; 圖十、有了狗鐵絲的加持，計劃下次帶去奇萊操操看！ &#160; 圖十一、我很喜歡用這個角度看他。 &#160; 圖十二、ENERGY CELL. 圖十三、3D CHASSIS：中底支撐墊與腳跟包覆塑片增加對腳支撐與保護性。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 圖十四、十五、橫向的齒痕，增加抓地力，走階梯感覺更明顯。 &#160; &#160; 圖十六、Ortholite專業高支撐、高透氣、耐久性又好的舒適鞋墊，難怪NIKE等大廠也都競相採用。 圖十七、黃色部份稍具黏性，激烈活動中，不輕易滑動。 圖十八、固定扣上的字樣，兼具止滑好拉的效果。 圖十九、內襯特寫。 圖二十、三大塊宣示專業性的大吊牌。 圖二十一、由於準備要去爬山，所以準備的襪子當然不能含糊。就挑雙我最習慣的x-socks的厚襪吧！ 為了分享更多此次&#8220;爬&#8221;鳶嘴山的美麗景 色，故拆成二篇文分享， PART2、實戰，敬請期待&#8230; &#160;&#160; &#160;</p>
<p>〈<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog/2009/11/%e5%88%86%e4%ba%absalomon-xa-pro-3d-ultra-%e9%96%8b%e7%ae%b1%e5%88%86%e4%ba%ab.html">[分享]Salomon XA PRO 3D ULTRA 開箱分享</a>〉這篇文章最早發佈於《<a href="http://blog.travelplus.com.tw/blog">BLOG | t+樂遊家</a>》。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
